Cantidad | 
Designación | 
Marca | 
Modelo | 
Año | 
Potencia
  | 
| 1 | Hormigonera | Torgar | T750 | 1995 | 220 HP | 
| 1 | Hormigonera | Massa | H-50 | 1999 | 280 HP | 
| 1 | Hormigonera | Bicónica | Eléctrica | 1982 | 220 HP | 
| 1 | Motocompresor | Nortof | D 603 | —- | 75 HP | 
| 1 | Motobomba de inyección | KSB | ETA-100 | 1978 | 220 HP | 
| 6 | Bombas | Flyghth | 3″ Y 4″ | 1976 | 280 HP | 
| 10 | Vibradores de inmersión | Indhor | — | 1990 | 220 HP | 
| 1 | Motocompresor | Nortorf | D901-P | 1980 | 240 HP | 
| 1 | Motocompresor | Kaeser | M50/L SAM | 1977 | 280 HP | 
| 1 | Motocompresor | Cetec | DPR – 190 | 1983 | 175 HP | 
| 400 ml | Tubería Retractor con trabas | — | diám. 250 mm | 2005 | 150 HP | 
| 250 ml | Tubería roscada | — | diám. 250 mm | 1980 | 150 HP | 
| 50 ml | Tubería con trabas | — | diám. 150 mm | —- | 78 HP | 
| 2 | Cincel | — | 4 Ton | —- | 80 HP | 
| 1 | Cincel | — | 2 Ton | —- | 60 HP | 
| 1 | Cincel | — | 6 Ton | 1976 | 160 HP | 
| 2 | Grampín hidráulicos | — | diám. 400 mm | 1980 | 2000 Kg | 

